Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
6 grudnia | |
EK, Olsztyn, | 9.75 zł |
JB, Wólka Radzymińska, | 10 zł |
JS, Kozy, | 200 zł |
KAS, Kłodzko, | 50 zł |
MP, Lublin, | 100 zł |
PK, Warszawa, | 300 zł |
PK, Łomianki, | 100 zł |
WPM, Kórnik, | 10 zł |
5 grudnia | |
AW, Warszawa, | 50 zł |
C, Warszawa, | 20 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
GMG, Warszawa, | 20 zł |
HK, Komorniki, | 50 zł |
JAK, Jasło, | 15 zł |
JB, Poznań, | 100 zł |
JN, Warszawa, | 20 zł |
KPF, Kraków, | 30 zł |
MC, Gdańsk, | 50 zł |
MŁ, Legnica, | 10 zł |
PC, Stalowa Wola, | 15 zł |
PD, Przerośl, | 50 zł |
RGM, Lublin, | 10 zł |
SD, Bolesławiec, | 50 zł |
ZO, Częstochowa, | 20 zł |
4 grudnia | |
BP, Warszawa, | 1000 zł |
HG, Szczecin, | 15 zł |
MB, Opole, | 10 zł |
MG, Kielce, | 100 zł |
MK, Olsztyn, | 20 zł |
MWP, Warszawa, | 10 zł |
PM, Moszczanka, | 25 zł |
PSM, Wrocław, | 50 zł |
PSM, Wrocław, | 100 zł |
RPK, Warszawa, | 15 zł |
TJJ, Bystrzyca Kłodzka, | 50 zł |
3 grudnia | |
DL, Białeżyce, | 111.11 zł |
JL, Warszawa, | 5 zł |
KL, Brończany, | 50 zł |
KS, Warszawa, | 200 zł |
MGM, Poniatowa, | 50 zł |
MK, Gdynia, | 55 zł |
MK, Bestwina, | 30 zł |
MKK, Lublin, | 5 zł |
MŁK, Nowe Zduny, | 20 zł |
TB, Konin, | 10 zł |
TŁ, Lublin, | 10 zł |
2 grudnia | |
AD, Stalowa Wola, | 100 zł |
AD, Białystok, | 100 zł |
AG, Kraków, | 100 zł |
AR, Kraków, | 100 zł |
ASB, Jasło, | 2 zł |
CT, Łódź, | 20 zł |
DK, Zamość, | 1000 zł |
DM, Krapkowice, | 25 zł |
JJ, Rumia, | 50 zł |
KAC, Głuchołazy, | 77 zł |
KZ, Kołobrzeg, | 200 zł |
LZ, Bielsko-Biała, | 10 zł |
ŁM, Dominikowice, | 50 zł |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 7 938 wizyt dziennie | ||
grudzień | 127 018 | wizyt |
listopad | 281 556 | wizyt |
październik | 252 969 | wizyt |
wrzesień | 230 877 | wizyt |
sierpień | 244 030 | wizyt |
lipiec | 235 655 | wizyt |
czerwiec | 241 434 | wizyt |
maj | 294 348 | wizyt |
kwiecień | 260 376 | wizyt |
marzec | 313 392 | wizyt |
luty | 292 687 | wizyt |
styczeń | 321 994 | wizyt |
54 542 521
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Książki S. Michalkiewicza
Rzeczpospolita judaszy czyli slalom między volkslistami
Jesteś w dziale: Strona główna » Nagrania
Copyright © 2006-2019 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: mBank SA 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto walutowe EURO: mBank SA 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe: mBank SA PL26 1140 2017 0000 4612 0038 0386 • Swift/BIC: BREXPLPWMBK