Drodzy Czytelnicy!
Ideą strony jest bezpłatny dostęp do wszystkich zamieszczanych tu tekstów. Nie planuję żadnych ograniczeń dostępu ani żadnych opłat.
Jeśli chcieliby Państwo dobrowolnie wesprzeć wolne słowo i pomóc w rozwoju strony proszę o wpłaty na podane poniżej konta bankowe.
Dziekuję za Wasze życzliwe wsparcie!
Stanisław Michalkiewicz
Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym!
Informacje o nowych wpłatach podajemy 2 lub 3 razy w miesiącu.
Jeśli dokonali Państwo wpłaty, a nie ma jej na liście, prosimy o e-mail »
15 stycznia | |
AAL, Kraków, | 100 zł |
AZB-K, Katowice, | 5 zł |
JS, Lublin, | 30 zł |
MZ, Warszawa, | 30 zł |
PG, Gdańsk, | 5 zł |
PR, Kielce, | 20 zł |
PŚ, Wrocław, | 10 zł |
RL, Legionowo, | 5 zł |
WR, Kraśnik, | 10 zł |
14 stycznia | |
AK, Warszawa, | 25 zł |
HK, Stare Budkowice, | 5 zł |
JŻ, Nowy Kawęczyn, | 5 zł |
13 stycznia | |
KB, Gdańsk, | 20 zł |
12 stycznia | |
AMM i MLM, Police, | 10 zł |
DM, Bielsko-Biała, | 150 zł |
GW, Tarnów, | 20 zł |
ML, Radlin, | 5 zł |
OT, Pruszków, | 50 zł |
RB, Żary, | 100 zł |
RT, Wrocław, | 10 zł |
11 stycznia | |
CT, Łódź, | 10 zł |
DPM, Tallin, | 150 zł |
GGM, Warszawa, | 20 zł |
JC, Augustów, | 10 zł |
KC, Poznowice, | 20 zł |
KSS, Grodzisk Mazowiecki, | 5 zł |
KW, Zielona Góra, | 10 zł |
KW, brak adr., | 20 zł |
MAW, Tomaszów Mazowiecki, | 30 zł |
MK, Wrocław, | 5 zł |
MK, Łężyca, | 10 zł |
MW, Legnica, | 20 zł |
PLZ, Kraków, | 50 zł |
RPZ, Szczecin, | 25 zł |
SG, Warszawa, | 15 zł |
SKP, Gdańsk, | 30 zł |
SS i AS, Zawiercie, | 20 zł |
WK, Pierzchno, | 10 zł |
ZL, Tczew, | 10 zł |
8 stycznia | |
AC, Wilkszyn, | 100 zł |
BAŁ, Włocławek, | 20 zł |
BMU, Gliwice, | 3 zł |
JB, Wólka Radzymińska, | 10 zł |
LT, Kraków, | 12.34 zł |
PS, Warszawa, | 10 zł |
SM, Świdnica, | 50 zł |
7 stycznia | |
BM, Kielce, | 10 zł |
JAK, Jasło, | 15 zł |
MB, Miejska Górka, | 10 zł |
MJ, Gdańsk, | 50 zł |
RS, Bielsko-Biała, | 20 zł |
5 stycznia | |
CK, Warszawa, | 20 zł |
FW, Warszawa, | 10 zł |
GK, Szczecin, | 50 zł |
GWL, Poznań, | 20 zł |
KAP-P, Kraków, | 10 zł |
MC, Kasparus, | 50 zł |
PZ, brak adr., | 10 zł |
RB, Żary, | 200 zł |
TG, W. Brytania, | 25 EUR |
Statystyki odwiedzin
W tym miesiącu średnio 6 620 wizyt dziennie | ||
styczeń | 145 655 | wizyt |
grudzień | 215 806 | wizyt |
listopad | 239 071 | wizyt |
październik | 231 223 | wizyt |
wrzesień | 211 503 | wizyt |
sierpień | 223 920 | wizyt |
lipiec | 214 547 | wizyt |
czerwiec | 205 495 | wizyt |
maj | 248 735 | wizyt |
kwiecień | 259 903 | wizyt |
marzec | 275 119 | wizyt |
luty | 228 021 | wizyt |
57 619 241
wizyt
od 6 czerwca 2006r.
Najpopularniejsze teksty
z ostatnich 30 dni
Jesteś w dziale: Strona główna » Wyszukiwarka
Copyright © 2006-2020 Stanisław Michalkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona działa od 6 czerwca 2006 r.
Autor: michalkiewicz@michalkiewicz.pl • Redaktor strony: webmaster@michalkiewicz.pl • Projekt: NetStudio.pro • Formularz kontaktowy
Konto złotówkowe: Santander Bank: 24 1090 2590 0000 0001 4495 4522
mBank SA: 75 1140 2017 0000 4002 0542 5287 • Dokładne dane kont
Konto walutowe EURO: mBank SA 76 1140 2004 0000 3712 0674 5873
Konto dewizowe: Santander Bank: 45 1090 2590 0000 0001 4495 4532 • Swift/BIC: BREXPLPWMBK